Jelenlegi hely
LPR világítás
| Típusszám | Leírás | Infó | 
|---|---|---|
| PSTR-i24-HV   | Raytec PULSESTAR PSTR-IR |   | 
| PSTR-i32-HV   | Raytec PULSESTAR PSTR-IR |   | 
| PSTR-i48-HV   | Raytec PULSESTAR PSTR-IR |   | 
| PSTR-i72-HV   | Raytec PULSESTAR PSTR-IR |   | 
| PSTR-i96-HV   | Raytec PULSESTAR PSTR-IR |   | 
| VCT6-850-14   | Raytec VCT6, 850nm, sugárzási szög 14° x 14° |   | 
| VCT6-850-14-T20   | Raytec VCT6, 850nm, sugárzási szög 14° x 14°, csak board |   | 
| VCT6-850-28   | Raytec VCT6, 850nm, sugárzási szög 28° x 28° |   | 
| VCT6-850-28-T20   | Raytec VCT6, 850nm, sugárzási szög 28° x 28°, csak board |   | 
| VTR4-850-14-ETH-NC   | Raytec VTR, 850nm, 68W, sugárzási szög 14° x 14° |   | 
| VTR4-850-28-ETH-NC   | Raytec VTR, 850nm, 68W, sugárzási szög 28° x 28° |   | 
| VTR4-850-50-ETH-NC   | Raytec VTR, 850nm, 68W, sugárzási szög 50° x 50° |   | 
| VTR6-850-14   | Raytec VTR, 850nm, 98W, sugárzási szög 14° x 14° |   | 
| VTR6-850-28   | Raytec VTR, 850nm, 98W, sugárzási szög 28° x 28° |   | 
| VTS20-850-14-ETH   | Raytec VTS20, 850nm, sugárzási szög 14° x 14° |   | 
| VTS20-850-28-ETH   | Raytec VTS20, 850nm, sugárzási szög 28° x 28° |   | 
